Liste der IndienmissionarInnen der Leipziger Mission

           Name Aufenthalt in Indien Dauer in Jahren
1840-50er
1       Cordes, Johann Heinrich Karl  Wikipedia 1841-70 29
2       Ochs, Carl 1843-59 16
3       Schwarz, Johann Michael Nikolaus 1843-84 41
4       Appelt, Ernst David 1845-59 14
5       Mylius, August 1846-50 4
6       Wolff, August Friedrich 1847-84 37
7       Kremmer, Carl Friedrich 1847-87 40
8       Schmeisser, Konrad Hieronimus 1846-48 2
9       Glasell, Pontus Bernhard Julius 1848-51 3
10     Speer, Georg 1852-53 1
11     Baierlein, Eduard Raimund 1853-86 33
12     Ouchterlony, Karl Alexander 1853-89 36
13     Meischel, Johann Friedrich 1854-59 5
14     Stählin, Wilhelm 1858-66 8
15     Rydén, Sven 1858-62 & 1864-66 6
16     Kelber, Georg Christian 1858-60 2
17     Blomstrand, Dr. theol. Anders 1858-85 27
18     Wendtland, H. Wilhelm 1858-59 1
1860-70er
19    Hobusch, Eduard Friedrich 1860-88 28
20    Döderlein, Julius 1860-70 10
21    Mayr, Johannes Andreas 1861-89 28
22    Handmann, Richard 1862-87 25
23    Schanz, Hugo 1862-72 10
24    Nerling, Arnold 1862-67 5
25    Wannske, Heinrich 1863-99 36
26    Ahner, Christian Friedrich 1863-64 1
27    Schäffer, Eduard 1864-90 36
28    Herre, Wilhelm Heinrich Gustav 1865-93 28
29    Germann, Dr. theol. Wilhelm 1865-67 2
30    Brunotte, Heinrich 1866-94 28
31    Kahl, Otto 1867-74 7
32    Sandergren, Dr. theol. Carl Jakob 1869-1917 48
33    Grahl, Karl Ernst 1870-79 9
34    Zucker, Johann Friedrich 1870-76 6
35    Beisenherz, Heinrich 1870-1912 42
36    Manthey-Zorn, Carl 1871-76 5
37    Grubert, Heinrich Alfred 1871-76 5
38    Willkomm, Otto Heinrich Theodor 1873-76 3
39    Ihlefeld, Konrad 1873-85 12
40    Bergstedt, Dietrich 1875-85 12
41    Päsler, Traugott 1875-93 18
42    Pamperrien, Dr. theol. Karl 1877-1920 43
43    Gehring, Alwin 1877-1904 27
44    Zietzschmann, Julius 1877-1903 26
45    Kabis, Johannes 1877-1910 33
1880-90er
46    Dachselt, Ernst Lieberecht 1885-1907 22
47    Matthey, Eugen 1885-95 10
48    Hörberg, Sven 1885-93 8
49    Winkel, Ernst Gottfried 1885-91 6
50    Göttsching, Gustav Theodor 1885-1915 30
51    Just, Ernst 1885-93 8
52    Meyner, Theodor 1887-1915 & 1927-31 32
53    Rüger, Traugott 1887-1915 28
54    Näther, Theodor Gustav 1887-94 & 1894-1904 17
55    Bexell, David 1887-1933 56
56    Stosch, Johann Ernst Georg 1888-92 4
57    Matthes, Friedrich Gustav Hermann 1889-1911 22
58    Schad, Fritz 1889-1903 14
59    Mohn, Franz Eduard 1889-94 5
60    Männig, Johann Karl Ernst 1890-1919 29
60a   Peterson, Ester 1890-1926 36
61    Ellwein, Matthäus 1891-1914 23
62    Gäbler, Gustav Hermann 1891-1916 25
63    Schomerus, Rudolf 1891-1913 22
64    Zehme, Prof. Dr. Siegfried Sebastian 1891-1915 24
65    Fröhlich, Dr. theol. J.H.Richard 1892-1936 44
66    Blomstrand, Joh. Theodor Sev. 1893-1914 21
67    Kellerbauer, Otto Georg 1893-95 2
68    Handmann, Heinrich Paul 1894 1
69    Dworkowicz, Georg Raphael 1894-1905 11
70    Heimer, Richard 1895-1904 9
70a  Johannsson, Adolf Bernhard 1895-1905 & 1913-1916 13
71    Hensolt, Auguste 1895-1912 17
72    von Soden, Emma 1895-1915 20
72a  Schoener, August Clemens 1896-1903 7
73    Prozell, Hildegard 1896-1909 13
74    Grosse, Wilhelm Johannes 1897-1907 10
74a  Kluge, Hugo 1898-1904 7
75    Reichardt, Lorenz Friedrich 1898-1913 15
76    Jaeger, Adolf 1899-1912 13
77    Frenkel, Helene 1899-1905 6
1900-1910er
78    Schäfer, Max 1900-04 4
79    Handmann, Otto Richard 1900-14 14
80    Klotsche, Prof. D. Dr. Ernst Heinrich 1900-03 3
81    Hoffmann, Richard 1900-19 19
82    Sandergren, Karl 1901-20 19
82a  von Staden, Hermann 1901-1903 2
83    Beythan, Hermann 1901-09 8
84    Fehlberg, Arthur 1902-15 13
85    Schomerus, Dr. theol. h.c. Hilko Wiardo 1902-12 10
86    Kannegießer, Georg Albert 1902- 15 13
87    Frykholm, Lic. Harald 1902-35 33
88    Bauer, Friedrich 1902-15, 1926-32 19
89    Streng, Lina 1903-16 13
90    Lagerquist, Amy 1903-34 31
91    Heuman, Dr. Ernst 1903-26 23
92    Herget, Aurelie 1903-12 9
93    Schäffer, Martin 1904-10 6
94    von Gernet, Eva 1905-32 & 1934-37 30
95    Karlmark, Pauline 1905-33 28
96    Karberg, Emma 1905-13 8
97    Schüler, Elisabeth 1905-12 7
98    Kugelberg, Dr. med. Frederik 1905-32 27
99    Heydenreich, Gustav 1906-16 10
100  Wannske, Martin 1906-15 9
101  Kabis, Martha Santoscham 1906-09 3
102  Hoyer, Alfred 1907-08 1
103  Hartmann, Karl 1907-15 8
104  Perterson, Maria

1907-09

2

105  Håkanson, Ellen 1907-14 7
106  Johnson, Hugo Victor Samuel 1907-12 5
107  Sandegren, Dr. h.c. Johannes 1907-33 26
108  Heller, Karl 1908-16, 27-40 & 46-55; 40-46 30
109  Frey, Else 1909-16 7
110  Hammitzsch, Georg 1909-15 6
111  Ahlstrand, Ingrid verh. Sandegren 1909-13 4
112  Himmelstrand, John 1910-35 25
113  Herget, Johanna 1910-15 5
114  Sandegren, Ebba 1911-13 2
115  Waern, Stina (Christina) 1910-13 3
116  Ruckdäschel, Johannes Wilhelm 1911-14 & 1914-16 5
117  Hauke, Bruno Oswald 1911-13 2
118  Hansen, Henriette 1911-18 7
119  Zacharias, Otto 1912-15 & 1915-16 4
120  Zeilein, Johann Martin 1912-15 & 1915-16 4
121  Holm, Anny 1913-57 44
122  Kronsell, Ester 1913-70 57
123  Hübener, Berta 1912-15 & 1926-39 16
124  Sandegren, Lic. phil. Hermann 1912-20 8
125  Österlind, Ellen 1915-72 57
126  Almgren, Uno 1913-26 13
127  Petermann, Richard 1913-15 & 1915-16 3
128  Wagner, Christian 1913-15 & 1915-16 3
129  Sandegren, Paul 1915-23 8
130  Pleijel, Per 1915-23 8
1920-30er
131  Paul, Johanna 1922-52 30
132  Gäbler, Dr. theol. Paul 1925-33 & 35-40; 1940-46 21
133  Lehmann, Prof. Dr. Dr. h.c. Arno 1926-34 8
134  Kanschat, Wilhelm 1926-33 7
135  Matthes, Magdalene 1927-56 29
136  Fröhlich, Luise 1928-40 & 1951-59; 1940 31
137  Gräfe, Dr. phil. Walter 1928-50; 40-46 22
138  Röver, Hans 1931-67; 40-46 36
139  Ellwein, Hildegard 1931-33 2
140  Stählin, Dr. phil. Gustav 1931-39 8
141  Kannegießer, Karl 1932-38 6
142  Handmann, Maria 1932-37 5
143  Hellinger, Walter 1932-39 & 1950-61 18
144  Witte, Martin 1933-39 6
145  Colditz, Alfred 1934-36 2
146  Wagner, geb. Wossidlo Rosemarie 1934-38 4
147  Wagner, Johannes 1935-40 5
148  Kallert, Hedwig 1935-40 5
149  Weinert, Johannes 1936-39; 1940-46 10
150  Zimmermann, Johanna 1936-40 & 1950-64 28
151  Haupt, Lothar 1936-39 3
152  Studtrucker, Johanna 1936-40 4
153  Gerlach, Wolfgang 1936-40; 1940-46 10
154  Hoernle, Helene Victoria 1937-40 3
155  Tiedt, Otto Willi 1937-40; 1940-46 9
156  Lägel, Gerhard 1937-40 3
Seit 1950er
157  Gensichen, Prof. Dr. Hans Werner 1952-57 5
158  Klein, Hildegard 1954-59 & 1961-88 26
159  Fichte, Hiltrud 1957-89 32
160  Kloss, Dr. Hermann 1958-74 16
161  Winkler, Dr. Dietrich 1958-69 11
162  Ruhnke, Lydia 1962-90 28
163  Günther, Dr. Hansjürgen 1977-80 3
164  von Brück, Dr. Michael 1980-85 5

Weiblich
Die Links bei den Namen: Biogramm des Leipziger Missionswerkes

Nr.
: Auswahl von Biogrammen 2011

fette Zahl
: Zeit der Internierung

Nachkommen oder selbst Anwesende beim
Begegnungstreffen der Nachfahren der Indien-MissionareInnen im Leipziger Missionswerk 2011

Links

Bilder mit Leipziger MissionarInnen

 

 onmousedown="ET_Event.link('Link%20auf%20www.gaebler.info',